![]() |
TOP | 2004/2 | 2004/3 | 2004/4 | 2004/5 | 2004/6 | 2004/07 |
2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/1 | |
1/27 | 須高ケーブルテレビは、アットネットホームと共同で法人向けサービス「すこう@NetBusiness」を2月より開始する | RBB TODAY |
CATVインターネットで法人市場がどれほどあるかは・・・ | ||
1/27 | オプティキャストは2004年1月27日,同社が提供する有線役務利用放送サービスの視聴可能世帯を現在の約3900世帯(2004年12月末時点)から2006年度中に1350万世帯に拡大する計画を発表した。同社はNTT東日本やユーズコミュニケーションズの光ファイバー回線を利用して東京都23区限定でサービスを提供しているが,それ以外の地域でも順次サービスを開始する。 | 日経BP社 IT Pro |
勢いつけてます。 | ||
1/26 | 総務省は、2004年9月末現在の「ブロードバンド契約数等の推移」を発表した。これによるとインターネット接続サービスの契約数は、2004年6月と比較すると616,353契約増の29,359,963契約になっている。このうち、ブローバンド契約数(ADSL、FTTH、CATV)は、1,036,622契約増の17,631,379。内訳は、ADSLは685,169増契約の12,803,883契約、CATVは104,250契約増の2,793,063契約、FTTHは276,717契約増の2,034,433契約になった。 | RBB TODAY |
CATVがFTTHに追いつかれそうです。 | ||
1/26 | スカパー!は、ケーブルテレビ足立の株式を取得する。3月中旬には株式の引き渡しが行われ、スカパー!がケーブルテレビ足立の筆頭株主になる。今回の買収は、伊藤忠商事が保有するケーブルテレビ足立の株式すべて(20,000株)をスカパー!が取得するというもの。取得金額は22億円。これによりスカパー!は、ケーブルテレビ足立の48.7%を保有することになる。さらに、少数株主からの株主取得により、最大82%まで増加する可能性があるとしている。 | RBB TODAY |
伊藤忠はCATVから手を引くのでしょうか?でも、商社が持っているより良いサービスが期待できるかも。 | ||
1/26 | NTT東日本は2005年1月26日,加入電話と同じ「0AB-J番号」を使えるIP電話サービス「ひかり電話」を,戸建て住宅用のFTTH(ファイバー・ツー・ザ・ホーム)サービスの加入者を対象に,2月1日から提供すると発表した「Bフレッツ ハイパーファミリータイプ」の加入者が対象になる。 | 日経BP社 IT Pro |
NTTは固定電話をどうするつもりでしょうか?権利金高かったのに・・・ | ||
1/25 | J-COMは、大阪府大阪狭山市、河内長野市、富田林市の各一部地域で6月からサービスを開始する。近畿総合通信局から有線テレビジョン放送施設の変更許可を得たことによるもの。これにより、「J-COM関西 南大阪局」(仮称)を設立し、2月から営業活動を開始する。ここでは、ケーブルテレビとインターネット接続サービスを提供。さらに、プライマリーのIP電話サービスも展開される。なお同日、大阪府美原町でのサービスも許可された。こちらは、J-COM関西 堺局が提供する。 | RBB TODAY |
更にエリアを広げるなんてすばらしい! | ||
1/25 | 電子情報技術産業協会(JEITA)は2005年1月25日,地上デジタル放送受信機の2004年12月の国内出荷実績を発表した。出荷台数は32万7000台と,2004年11月に比べて61.5%増加した。2004年の年末商戦と地上デジタル放送1周年に伴う様々なイベント開催などが出荷台数を大幅に増やす原動力になった。この結果,地上デジタル放送受信機の2004年の年間出荷台数は166万6000台となった。 | 日経BP社 IT Pro |
デジタル放送もかなり浸透してきたようです。 | ||
1/20 | J-COMは、2004年末の加入者数を発表した。これによると、インターネット接続サービス「J-COM Net」は前年同期比(以下同じ)12.1万世帯増の76.1万世帯になっている | RBB TODAY |
がんばれJ-COM! | ||
1/17 | J-COMは17日、「J-COM TVデジタル」の新サービスとして、ビデオ・オン・デマンド「J-COMオン・デマンド」の提供を開始した。1月17日に開始したのはJ-COM東京(練馬エリア)で、今後は各J-COM局にて順次開始し、今年の夏までに全J-COM局で提供する予定。 | RBB TODAY |
やっとVODが見られますね! | ||
1/17 | CATVインターネット事業者のアットネットホームは2005年1月17日,CATV事業者の佐渡テレビジョンとブロードバンド回線向けのコンテンツ配信事業で提携すると発表した。 | 日経BP社 IT Pro |
これで162局だそうです。 | ||
1/13 |
須高ケーブルテレビは2005年1月13日,アットネットホームと提携して3月中旬から,自社で制作した地元動物園の関連番組をインターネット経由で配信すると発表した。須坂市動物園のイベントや動物の様子を取り上げる番組「週間動物ニュース」(仮称)を,アットネットのポータルサイト経由で視聴できるようにする。これにより,アットネットのコンテンツ配信サービスを導入しているCATV事業者の加入者が,インターネット経由で同番組を無料で視聴できるようになる。 |
日経BP社 IT Pro |
面白い試みだと思います。もっともっと多くの局がやっても良いと思います。 | ||
1/12 | 衛星放送協会の植村伴次郎会長は2005年1月12日に開いた会見で,CATV(ケーブルテレビ)業界団体との連携強化を2005年中に進める方針を示した。具体的には,テレビ番組の制作や調達などを日本ケーブルテレビ連盟(CATV連盟)などと共同で実施し,有料多チャンネル放送サービスだけで視聴できる番組を拡充する。 | 日経BP社 IT Pro |
良いじゃないですか。良い番組をたくさん作って欲しいです。 | ||
1/6 | USENは、2004年12月31日現在のブロードバンド事業における進捗状況を発表した。光ファイバサービス契約者数は36万7,133件となり、12月単月で2万639件増加した。 12月の取り付け総数は23万1,702件で、23万件を突破。単月取り付け数は1万7,131件となり、5カ月連続で1万件を突破している。取り付け数の内訳は、個人向け戸建て住宅が7件減の8,496件、個人向け集合住宅が1万6,365件増の20万6,540件となり2カ月連続で単月の取り付け数が1万件を維持した。 | BroadBand Watch |
ページ 先頭へ |
時代は光へ向けて加速しているようです。 |
※左はニュースの日付、中の上段はニュース記事、下段は独断と偏見のコメント、右はニュースソースです。 |
copyright(C) 2004 c-ta All Rights Reserved. |
SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |