![]() |
TOP | 2004/2 | 2004/3 | 2004/4 | 2004/5 | 2004/6 | 2004/7 |
2004/08 | 2004/09 | 2004/10 | 2004/11 | 2004/12 | 2005/01 | |
[2/27] | 総務省が1月末のインターネット利用者数を発表した。ブロードバンド利用者は前月比44.3万加入増の1408.4万加入になった。内訳は、DSLが34万増の1061万加入、FTTHは6万増の96万加入、CATVは3.5万加入増の251万加入。 | RBB TODSY |
がんばれケーブルテレビ! | ||
[2/27] | Yahoo BBが451万7千件の顧客情報流出を認めた。流出した情報は住所・氏名・電話番号・メールアドレス・ID・申し込み日。クレジット番号は流出していない。 | 日経BP社IT PRO |
ページ先頭へ | そろそろ書かねばと思いました。個人情報を扱う会社は気をつけなければいけないという事例です。 | |
[2/26] | オプティキャストが光ケーブルを利用した放送サービス「オプキャス」を開始した。内容はスカパー・地上波・地上波デジタル・BSデジタルなど。2008年3月までに50万加入を目指す。 | RBB TODAY |
ケーブルテレビより光の方がいいかな・・・ | ||
[2/25] | 安芸ケーブルテレビが総務省より第1種通信事業者の免許を取得した。4月1日よりインターネットサービスの提供を開始する。 | RBB TODAY |
がんばれ。安芸ケーブルテレビ! | ||
[2/24] | Yahoo!Japan と スペースシャワーネットワークは、Yahoo!Japan上で新人ミュージシャンを発掘する特別企画を行う。この番組はYahooプレミアム会員向けにインターネットを通じて配信する。また、CATV・CSを通じ「スペースシャワーTV」でも放送する。 | RBB TODAY |
こういう企画はどんどんやって欲しいです。できればCATV局と連携で。 | ||
[2/23] | アットネットホームはいちかわケーブルネットワークに、3月からブロードバンドコンテンツとウィルスチェックサービスの提供を開始する。 | @NetHome |
ページ先頭へ | アットホームをはじめとし、BBコンテンツってどれくらい使ってますか?私はほとんど使ってません。あまり面白いと思うコンテンツがないと思うのは食わず嫌いでしょうか。 | |
[2/17] | Yahoo BBで放送・VODサービスを行っているBBケーブルは基本チャンネルに「ショップチャンネル」を追加した。これで基本チャンネルは21チャンネルとなった。 | RBB TODAY |
ADSLやFTTHの放送サービスは今後ケーブルテレビの強力なライバルとなっていくのでしょうか?やばいぞケーブルテレビ。がんばれケーブルテレビ! | ||
[2/16] | 米リバティ・メディア・インターナショナルはメディアッティへ8200万ドル(87億円)の投資契約調印を発表した。リバティ社はジュピターテレコムに続いて日本のMSOへの投資となる。 | 潟<fィアッティ |
メディアッティも以前のタイタスのようにいずれJ-COMに統合でしょうか? | ||
[2/12] | ソフトバンクは2003年度第3四半期決算説明会で、当初目標としていた400万回線が確実になったとし、2005年9月までに600万回線を目指すと発表した。 | RBB TODAY |
さすが日本のブロードバンド牽引役。ケーブルテレビとはケタが違います。 | ||
[2/10] | 有線ブロードネットワークスは、同グループが提供しているFTTHサービスの1月末時点の加入実績が20万8910件となり、20万件を突破したと発表した。前月末より1万1114件増加。実際の利用者数は、前月末よりも7101件増の12万6949件となった。1月末時点での利用者の内訳は、戸建住宅が8511件,集合住宅が11万8438件。 | 日経BP社 IT PRO |
ページ先頭へ | 208,910(加入)-126,949(利用)=81,961(工事待ち?)申し込みしてから利用できるまでいったいどれ位かかってるのだろう? |
※左はニュースの日付、中の上段はニュース記事、下段は独断と偏見のコメント、右はニュースソースです。 |
copyright(C) 2004 c-ta All Rights Reserved. |
SEO | [PR] おまとめローン 花 冷え性対策 坂本龍馬 | 動画掲示板 レンタルサーバー SEO | |